We invite you to join us on a virtual visit appointment with a member of our Conservatory Recruitment team. This will allow you to connect with a member of our recruitment staff in a group chat setting at 10, 12 and 2 on Tuesdays and Wednesdays. If you prefer an on-campus visit, we invite you to complete this
form online
.
VISIT INFORMATION
Requested Visit Date and Time
Please select...
Tuesday, April 22, 2025 at 10 am
Tuesday, April 22, 2025 at 12 noon
Tuesday, April 22, 2025 at 2 pm
Wednesday, April 23, 2025 at 10 am
Wednesday, April 23, 2025 at 12 noon
Wednesday, April 23, 2025 at 2 pm
Tuesday, April 29, 2025 at 10 am
Tuesday, April 29, 2025 at 12 noon
Tuesday, April 29, 2025 at 2 pm
Wednesday, April 30, 2025 at 10 am
Wednesday, April 30, 2025 at 12 noon
Wednesday, April 30, 2025 at 2 pm
Tuesday, May 6, 2025 at 10 am
Tuesday, May 6, 2025 at 12 noon
Tuesday, May 6, 2025 at 2 pm
Wednesday, May 7, 2025 at 10 am
Wednesday, May 7, 2025 at 12 noon
Wednesday, May 7, 2025 at 2 pm
Tuesday, May 13, 2025 at 10 am
Tuesday, May 13, 2025 at 12 noon
Tuesday, May 13, 2025 at 2 pm
Wednesday, May 14, 2025 at 10 am
Wednesday, May 14, 2025 at 2 pm
Tuesday, May 20, 2025 at 10 am
Tuesday, May 20, 2025 at 12 noon
Tuesday, May 20, 2025 at 2 pm
Wednesday, May 21, 2025 at 10 am
Wednesday, May 21, 2025 at 12 noon
Wednesday, May 21, 2025 at 2 pm
Tuesday, May 27, 2025 at 10 am
Tuesday, May 27, 2025 at 12 noon
Tuesday, May 27, 2025 at 2 pm
Wednesday, May 28, 2025 at 10 am
Wednesday, May 28, 2025 at 12 noon
Wednesday, May 28, 2025 at 2 pm
Tuesday, June 3, 2025 at 10 am
Tuesday, June 3, 2025 at 12 noon
Tuesday, June 3, 2025 at 2 pm
Wednesday, June 4, 2025 at 10 am
Wednesday, June 4, 2025 at 12 noon
Wednesday, June 4, 2025 at 2 pm
Tuesday, June 10, 2025 at 10 am
Tuesday, June 10, 2025 at 12 noon
Tuesday, June 10, 2025 at 2 pm
Wednesday, June 11, 2025 at 10 am
Wednesday, June 11, 2025 at 12 noon
Wednesday, June 11, 2025 at 10 am
Monday, June 16, 2025 at 12 noon
Tuesday, June 17, 2025 at 2 pm
Tuesday, June 17, 2025 at 10 am
Tuesday, June 17, 2025 at 12 noon
Wednesday, June 18, 2025 at 10 am
Wednesday, June 18, 2025 at 12 noon
Wednesday, June 18, 2025 at 2 pm
Tuesday, June 24, 2025 at 10 am
Tuesday, June 24, 2025 at 12 noon
Tuesday, June 24, 2025 at 10 am
Wednesday, June 25, 2025 at 12 noon
Wednesday, June 25, 2025 at 2 pm
Wednesday, June 25, 2025 at 10 am
Tuesday, July 1, 2025 at 12 noon
Tuesday, July 1, 2025 at 10 am
Tuesday, July 1, 2025 at 12 noon
Wednesday, July 2, 2025 at 2 pm
Wednesday, July 2, 2025 at 10 am
Wednesday, July 2, 2025 at 12 noon
Tuesday, July 8, 2025 at 10 am
Tuesday, July 8, 2025 at 12 noon
Tuesday, July 8, 2025 at 2 pm
Wednesday, July 9, 2025 at 10 am
Wednesday, July 9, 2025 at 12 noon
Wednesday, July 9, 2025 at 2 pm
Tuesday, July 15, 2025 at 10 am
Wednesday, July 16, 2025 at 10 am
Wednesday, July 16, 2025 at 12 noon
Wednesday, July 16, 2025 at 2 pm
Thursday, July 17, 2025 at 10 am
Thursday, July 17, 2025 at 12 noon
Thursday, July 17, 2025 at 2 pm
Tuesday, July 22, 2025 at 10 am
Tuesday, July 22, 2025 at 12 noon
Tuesday, July 22, 2025 at 2 pm
Wednesday, July 23, 2025 at 10 am
Wednesday, July 23, 2025 at 12 noon
Wednesday, July 23, 2025 at 2 pm
Tuesday, July 29, 2025 at 10 am
Tuesday, July 29, 2025 at 12 noon
Tuesday, July 29, 2025 at 2 pm
Wednesday, July 30, 2025 at 10 am
Wednesday, July 30, 2025 at 12 noon
Wednesday, July 30, 2025 at 2 pm
Tuesday, August 5, 2025 at 10 am
Tuesday, August 5, 2025 at 12 noon
Tuesday, August 5, 2025 at 2 pm
Wednesday, August 6, 2025 at 10 am
Wednesday, August 6, 2025 at 12 noon
Wednesday, August 6, 2025 at 2 pm
Tuesday, August 12, 2025 at 10 am
Tuesday, August 12, 2025 at 12 noon
Tuesday, August 12, 2025 at 2 pm
Wednesday, August 13, 2025 at 10 am
Wednesday, August 13, 2025 at 12 noon
Wednesday, August 13, 2025 at 2 pm
Thursday, August 14, 2025 at 10 am
Thursday, August 14, 2025 at 12 noon
Thursday, August 14, 2025 at 2 pm
Tuesday, August 19, 2025 at 10 am
Tuesday, August 19, 2025 at 12 noon
Tuesday, August 19, 2025 at 2 pm
Wednesday, August 20, 2025 at 10 am
Wednesday, August 20, 2025 at 12 noon
Wednesday, August 20, 2025 at 2 pm
Tuesday, August 26, 2025 at 10 am
Tuesday, August 26, 2025 at 12 noon
Tuesday, August 26, 2025 at 2 pm
Wednesday, August 27, 2025 at 10 am
Wednesday, August 27, 2025 at 12 noon
Wednesday, August 27, 2025 at 2 pm
Tuesday, September 2, 2025 at 10 am
Tuesday, September 2, 2025 at 12 noon
Tuesday, September 2, 2025 at 2 pm
Wednesday, September 3, 2025 at 10 am
Wednesday, September 3, 2025 at 12 noon
Wednesday, September 3, 2025 at 2 pm
Tuesday, September 9, 2025 at 10 am
Tuesday, September 9, 2025 at 12 noon
Tuesday, September 9, 2025 at 2 pm
Wednesday, September 10, 2025 at 10 am
Wednesday, September 10, 2025 at 12 noon
Wednesday, September 10, 2025 at 2 pm
Tuesday, September 16, 2025 at 10 am
Tuesday, September 16, 2025 at 12 noon
Tuesday, September 16, 2025 at 2 pm
Wednesday, September 17, 2025 at 10 am
Wednesday, September 17, 2025 at 12 noon
Wednesday, September 17, 2025 at 2 pm
Thursday, September 18, 2025 at 10 am
Thursday, September 18, 2025 at 12 noon
Thursday, September 18, 2025 at 2 pm
Tuesday, September 23, 2025 at 10 am
Tuesday, September 23, 2025 at 12 noon
Tuesday, September 23, 2025 at 2 pm
Wednesday, September 24, 2025 at 10 am
Wednesday, September 24, 2025 at 12 noon
Wednesday, September 24, 2025 at 2 pm
Tuesday, September 30, 2025 at 10 am
Tuesday, September 30, 2025 at 12 noon
Tuesday, September 30, 2025 at 2 pm
Wednesday, October 1, 2025 at 10 am
Wednesday, October 1, 2025 at 12 noon
Wednesday, October 1, 2025 at 2 pm
Tuesday, October 7, 2025 at 10 am
Tuesday, October 7, 2025 at 12 noon
Tuesday, October 7, 2025 at 2 pm
Wednesday, October 8, 2025 at 10 am
Wednesday, October 8, 2025 at 12 noon
Wednesday, October 8, 2025 at 2 pm
Thursday, October 9, 2025 at 10 am
Thursday, October 9, 2025 at 12 noon
Thursday, October 9, 2025 at 2 pm
Tuesday, October 14, 2025 at 10 am
Tuesday, October 14, 2025 at 12 noon
Tuesday, October 14, 2025 at 2 pm
Wednesday, October 15, 2025 at 10 am
Wednesday, October 15, 2025 at 12 noon
Wednesday, October 15, 2025 at 2 pm
Tuesday, October 21, 2025 at 10 am
Tuesday, October 21, 2025 at 12 noon
Tuesday, October 21, 2025 at 2 pm
Wednesday, October 22, 2025 at 10 am
Wednesday, October 22, 2025 at 12 noon
Wednesday, October 22, 2025 at 2 pm
Tuesday, October 28, 2025 at 10 am
Tuesday, October 28, 2025 at 12 noon
Tuesday, October 28, 2025 at 2 pm
Wednesday, October 29, 2025 at 10 am
Wednesday, October 29, 2025 at 12 noon
Wednesday, October 29, 2025 at 2 pm
Tuesday, November 4, 2025 at 10 am
Tuesday, November 4, 2025 at 12 noon
Tuesday, November 4, 2025 at 2 pm
Wednesday, November 5, 2025 at 10 am
Wednesday, November 5, 2025 at 12 noon
Wednesday, November 5, 2025 at 2 pm
Tuesday, November 11, 2025 at 10 am
Tuesday, November 11, 2025 at 12 noon
Tuesday, November 11, 2025 at 2 pm
Wednesday, November 12, 2025 at 10 am
Wednesday, November 12, 2025 at 12 noon
Wednesday, November 12, 2025 at 2 pm
Tuesday, November 18, 2025 at 10 am
Tuesday, November 18, 2025 at 12 noon
Tuesday, November 18, 2025 at 2 pm
Wednesday, November 19, 2025 at 10 am
Wednesday, November 19, 2025 at 12 noon
Wednesday, November 19, 2025 at 2 pm
Tuesday, November 25, 2025 at 10 am
Tuesday, November 25, 2025 at 12 noon
Tuesday, November 25, 2025 at 2 pm
Wednesday, November 26, 2025 at 10 am
Wednesday, November 26, 2025 at 12 noon
Wednesday, November 26, 2025 at 2 pm
Tuesday, December 2, 2025 at 10 am
Tuesday, December 2, 2025 at 12 noon
Tuesday, December 2, 2025 at 2 pm
Wednesday, December 3, 2025 at 10 am
Wednesday, December 3, 2025 at 12 noon
Wednesday, December 3, 2025 at 2 pm
Monday, December 8, 2025 at 10 am
Tuesday, December 9, 2025 at 10 am
Tuesday, December 9, 2025 at 12 noon
Tuesday, December 9, 2025 at 2 pm
Wednesday, December 10, 2025 at 10 am
Wednesday, December 10, 2025 at 12 noon
Wednesday, December 10, 2025 at 2 pm
Tuesday, December 16, 2025 at 10 am
Tuesday, December 16, 2025 at 12 noon
Tuesday, December 16, 2025 at 2 pm
Wednesday, December 17, 2025 at 10 am
Wednesday, December 17, 2025 at 12 noon
Wednesday, December 17, 2025 at 2 pm
Tuesday, December 23, 2025 at 10 am
Tuesday, December 23, 2025 at 12 noon
Tuesday, December 23, 2025 at 2 pm
Tuesday, January 6, 2026 at 10 am
Tuesday, January 6, 2026 at 12 noon
Tuesday, January 6, 2026 at 2 pm
Wednesday, January 7, 2026 at 10 am
Wednesday, January 7, 2026 at 12 noon
Wednesday, January 7, 2026 at 2 pm
INTENDED INTERESTS
Anticipated Major/Program
Please select...
Acting - B.F.A.
Animation BFA
Cinema Arts BA Animation
Cinema Arts BA Cinema
Cinema Arts BA Screenwriting
Cinema Production - B.F.A.
Contemporary Theatre Making Directing BFA
Contemporary Theatre Making Playwriting BFA
Contemporary Theatre Making Self-Directed BFA
Dance BA Education PreK-12 PA Certification
Dance Ballet BFA Fast Track MEd
Dance BFA Ballet
Dance BFA Hip Hop
Dance BFA Jazz
Dance BFA Modern
Dance Hip Hop BFA Fast Track MEd
Dance Jazz BFA Fast Track MEd
Dance Modern BFA Fast Track MEd
Film Production BFA
Musical Theatre - B.F.A.
Screenwriting B.F.A.
Theatre Production: Design - B.F.A.
Theatre Production: Stage Management - B.F.A.
Theatre Production: Technical Design & Management - B.F.A.
Intended Start Date
Please select...
Summer 2025
Fall 2025
Spring 2026
Summer 2026
Fall 2026
Spring 2027
Summer 2027
Fall 2027
CONTACT INFORMATION
STUDENT First Name
STUDENT Last Name
Home Phone
Student Cell Phone:
Email
Verify Email
Parent Email:
Parent Cell Phone:
Street Address
City
State or Province
Please select...
Alabama
Alaska
Alberta
American Samoa
Arizona
Arkansas
British Columbia
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Guam
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Manitoba
Marianna Islands
Marshall Islands
Maryland
Massachusetts
Michigan
Micronesia
Minnesota
Minor Outlaying Islands
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Brunswick
Newfoundland and Labrador
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Northwest Territories
Nova Scotia
Nunavut
Ohio
Oklahoma
Ontario
Oregon
Palau
Pennsylvania
Prince Edward Island
Puerto Rico
Quebec
Rhode Island
Saskatchewan
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Virgin Islands
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Yukon
Zip/Postal Code
Country
Please select...
United States
Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos ( Keeling ) Islands
Colombia
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Côte d ' Ivoire
Croatia ( Hrvatska )
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Congo ( DRC )
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
East Timor
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands ( Islas Malvinas )
Faroe Islands
Fiji Islands
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
French Southern and Antarctic Lands
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard Island and McDonald Islands
Honduras
Hong Kong SAR
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao SAR
Macedonia, Former Yugoslav Republic of
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
North Korea
Northern Mariana Islands
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn Islands
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reunion
Romania
Russia
Rwanda
Samoa
San Marino
São Tomé and Prìncipe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia and Montenegro
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia and the South Sandwich Islands
Spain
Sri Lanka
St. Helena
St. Kitts and Nevis
St. Lucia
St. Pierre and Miquelon
St. Vincent and the Grenadines
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States Minor Outlying Islands
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican City
Venezuela
Viet Nam
Virgin Islands ( British )
Virgin Islands
Wallis and Futuna
Yemen
Zambia
Zimbabwe
STUDENT'S Birth Date:
STUDENT INFORMATION
What type of program are you interested in?
Full Time: Traditional/Day (12 to 18 credits per semester)
Part Time: Evening/Adult (11 credits or less per semester)
Name of Last School Attended
High School Graduation Year
I am applying as a
Please select...
Freshman - Full-Time (12 or more credits)
Transfer - Full-Time (12 or more credits)
Freshman - Part-Time (11 or less credits)
Transfer - Part-Time (11 or less credits)
T-Shirt Size
Please select...
Small
Medium
Large
X-Large
Contact Information