As a nation we continue to face an unprecedented set of circumstances with the Coronavirus Disease (COVID-19). While Point Park University offices remain open, we understand that some families may not feel comfortable visiting in person at this time.
Visit About the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) for updates.
We invite you to join us on a virtual visit appointment with a member of our Admissions team. This will allow you to connect with a member of our counseling staff in a group chat setting at 10, 12 and 2 on weekdays
.
This virtual visit request form is for students interested in academic majors. Interested in dance, theatre or cinema?
Please click this link for our conservatory majors virtual visit form.
.
VISIT INFORMATION
International inquiries should reach out to
iss@pointpark.edu
for information on applying. The ISSE office does not offer individual virtual appointments at this time.
Requested Visit Date and Time
Please select...
Monday, December 4, 2023 at 10 am
Monday, December 4, 2023 at 12 noon
Monday, December 4, 2023 at 2 pm
Tuesday, December 5, 2023 at 10 am
Tuesday, December 5, 2023 at 12 noon
Tuesday, December 5, 2023 at 2 pm
Wednesday, December 6, 2023 at 10 am
Wednesday, December 6, 2023 at 12 noon
Wednesday, December 6, 2023 at 2 pm
Friday, December 8, 2023 at 12 noon
Friday, December 8, 2023 at 2 pm
Monday, December 11, 2023 at 10 am
Monday, December 11, 2023 at 12 noon
Monday, December 11, 2023 at 2 pm
Tuesday, December 12, 2023 at 10 am
Tuesday, December 12, 2023 at 12 noon
Tuesday, December 12, 2023 at 2 pm
Thursday, December 14, 2023 at 10 am
Thursday, December 14, 2023 at 12 noon
Thursday, December 14, 2023 at 2 pm
Friday, December 15, 2023 at 12 noon
Monday, December 18, 2023 at 10 am
Monday, December 18, 2023 at 12 noon
Monday, December 18, 2023 at 2 pm
Tuesday, December 19, 2023 at 10 am
Tuesday, December 19, 2023 at 12 noon
Tuesday, December 19, 2023 at 2 pm
Wednesday, December 20, 2023 at 10 am
Wednesday, December 20, 2023 at 12 noon
Wednesday, December 20, 2023 at 2 pm
Thursday, December 21, 2023 at 10 am
Thursday, December 21, 2023 at 12 noon
Thursday, December 21, 2023 at 2 pm
Tuesday, January 2, 2024 at 10 am
Tuesday, January 2, 2024 at 12 noon
Tuesday, January 2, 2024 at 2 pm
Wednesday, January 3, 2024 at 10 am
Wednesday, January 3, 2024 at 12 noon
Wednesday, January 3, 2024 at 2 pm
Thursday, January 4, 2024 at 10 am
Thursday, January 4, 2024 at 12 noon
Thursday, January 4, 2024 at 2 pm
Friday, January 5, 2024 at 12 noon
Friday, January 5, 2024 at 2 pm
Monday, January 8, 2024 at 10 am
Monday, January 8, 2024 at 12 noon
Monday, January 8, 2024 at 2 pm
Tuesday, January 9, 2024 at 10 am
Tuesday, January 9, 2024 at 12 noon
Tuesday, January 9, 2024 at 2 pm
Wednesday, January 10, 2024 at 10 am
Wednesday, January 10, 2024 at 12 noon
Wednesday, January 10, 2024 at 2 pm
Thursday, January 11, 2024 at 10 am
Thursday, January 11, 2024 at 12 noon
Thursday, January 11, 2024 at 2 pm
Friday, January 12, 2024 at 10 am
Friday, January 12, 2024 at 12 noon
Friday, January 14, 2024 at 2 pm
Tuesday, January 16, 2024 at 10 am
Tuesday, January 16, 2024 at 12 noon
Tuesday, January 16, 2024 at 2 pm
Wednesday, January 17, 2024 at 10 am
Wednesday, January 17, 2024 at 12 noon
Wednesday, January 17, 2024 at 2 pm
Thursday, January 18, 2024 at 10 am
Thursday, January 18, 2024 at 12 noon
Thursday, January 18, 2024 at 2 pm
Friday, January 19, 2024 at 10 am
Friday, January 19, 2024 at 12 noon
Friday, January 19, 2024 at 2 pm
Monday, January 22, 2024 at 10 am
Monday, January 22, 2024 at 12 noon
Monday, January 22, 2024 at 2 pm
Tuesday, January 23, 2024 at 10 am
Tuesday, January 23, 2024 at 12 noon
Tuesday, January 23, 2024 at 2 pm
Wednesday, January 24, 2024 at 10 am
Wednesday, January 24, 2024 at 12 noon
Wednesday, January 24, 2024 at 2 pm
Thursday, January 25, 2024 at 10 am
Thursday, January 25, 2024 at 12 noon
Thursday, January 25, 2024 at 2 pm
Friday, January 26, 2024 at 10 am
Friday, January 26, 2024 at 12 noon
Friday, January 26, 2024 at 2 pm
Monday, January 29, 2024 at 10 am
Monday, January 29, 2024 at 12 noon
Monday, January 29, 2024 at 2 pm
Tuesday, January 30, 2024 at 10 am
Tuesday, January 30, 2024 at 12 noon
Tuesday, January 30, 2024 at 2 pm
Wednesday, January 31, 2024 at 10 am
Wednesday, January 31, 2024 at 12 noon
Wednesday, January 31, 2024 at 2 pm
Thursday, February 1, 2024 at 10 am
Thursday, February 1, 2024 at 12 noon
Thursday, February 1, 2024 at 2 pm
Friday, February 2, 2024 at 10 am
Friday, February 2, 2024 at 12 noon
Monday, February 5, 2024 at 10 am
Monday, February 5, 2024 at 12 noon
Monday, February 5, 2024 at 2 pm
Tuesday, February 6, 2024 at 10 am
Tuesday, February 6, 2024 at 12 noon
Tuesday, February 6, 2024 at 2 pm
Wednesday, February 7, 2024 at 10 am
Wednesday, February 7, 2024 at 12 noon
Wednesday, February 7, 2024 at 2 pm
Thursday, February 8, 2024 at 10 am
Thursday, February 8, 2024 at 12 noon
Thursday, February 8, 2024 at 2 pm
Friday, February 9, 2024 at 10 am
Friday, February 9, 2024 at 12 noon
Friday, February 9, 2024 at 2 pm
Monday, February 12, 2024 at 10 am
Monday, February 12, 2024 at 12 noon
Monday, February 12, 2024 at 2 pm
Tuesday, February 13, 2024 at 10 am
Tuesday, February 13, 2024 at 12 noon
Tuesday, February 13, 2024 at 2 pm
Wednesday, February 14, 2024 at 10 am
Wednesday, February 14, 2024 at 12 noon
Wednesday, February 14, 2024 at 2 pm
Thursday, February 15, 2024 at 10 am
Thursday, February 15, 2024 at 12 noon
Thursday, February 15, 2024 at 2 pm
Friday, February 16, 2024 at 10 am
Friday, February 16, 2024 at 12 noon
Monday, February 19, 2024 at 10 am
Monday, February 19, 2024 at 12 noon
Monday, February 19, 2024 at 2 pm
Tuesday, February 20, 2024 at 10 am
Tuesday, February 20, 2024 at 12 noon
Tuesday, February 20, 2024 at 2 pm
Wednesday, February 21, 2024 at 10 am
Wednesday, February 21, 2024 at 12 noon
Wednesday, February 21, 2024 at 2 pm
Thursday, February 22, 2024 at 10 am
Thursday, February 22, 2024 at 12 noon
Thursday, February 22, 2024 at 2 pm
Friday, February 23, 2024 at 10 am
Friday, February 23, 2024 at 12 noon
Friday, February 23, 2024 at 2 pm
Monday, February 26, 2024 at 10 am University students are on Spring Sreak
Monday, February 26, 2024 at 12 noon University students are on Spring Sreak
Monday, February 26, 2024 at 2 pm University students are on Spring Sreak
Tuesday, February 27, 2024 at 10 am University students are on Spring Sreak
Tuesday, February 27, 2024 at 12 noon University students are on Spring Sreak
Tuesday, February 27, 2024 at 2 pm University students are on Spring Sreak
Wednesday, February 28, 2024 at 10 am University students are on Spring Sreak
Wednesday, February 28, 2024 at 12 noon University students are on Spring Sreak
Wednesday, February 28, 2024 at 2 pm University students are on Spring Sreak
Thursday, February 29, 2024 at 10 am University students are on Spring Sreak
Thursday, February 29, 2024 at 12 noon University students are on Spring Sreak
Thursday, February 29, 2024 at 2 pm University students are on Spring Sreak
Friday, March 1, 2024 at 10 am University students are on Spring Sreak
Friday, March 1, 2024 at 12 noon University students are on Spring Sreak
Friday, March 1, 2024 at 2 pm University students are on Spring Sreak
Monday, March 4, 2024 at 10 am
Monday, March 4, 2024 at 12 noon
Monday, March 4, 2024 at 2 pm
Tuesday, March 5, 2024 at 10 am
Tuesday, March 5, 2024 at 12 noon
Tuesday, March 5, 2024 at 2 pm
Wednesday, March 6, 2024 at 10 am
Wednesday, March 6, 2024 at 12 noon
Wednesday, March 6, 2024 at 2 pm
Thursday, March 7, 2024 at 10 am
Thursday, March 7, 2024 at 12 noon
Thursday, March 7, 2024 at 2 pm
Friday, March 8, 2024 at 10 am
Friday, March 8, 2024 at 12 noon
Friday, March 8, 2024 at 2 pm
Monday, March 11, 2024 at 10 am
Monday, March 11, 2024 at 12 noon
Monday, March 11, 2024 at 2 pm
Tuesday, March 12, 2024 at 10 am
Tuesday, March 12, 2024 at 12 noon
Tuesday, March 12, 2024 at 2 pm
Wednesday, March 13, 2024 at 10 am
Wednesday, March 13, 2024 at 12 noon
Wednesday, March 13, 2024 at 2 pm
Thursday, March 14, 2024 at 10 am
Thursday, March 14, 2024 at 12 noon
Thursday, March 14, 2024 at 2 pm
Friday, March 15, 2024 at 10 am
Friday, March 15, 2024 at 12 noon
Friday, March 15, 2024 at 2 pm
Monday, March 18, 2024 at 10 am
Monday, March 18, 2024 at 12 noon
Monday, March 18, 2024 at 2 pm
Tuesday, March 19, 2024 at 10 am
Tuesday, March 19, 2024 at 12 noon
Tuesday, March 19, 2024 at 2 pm
Wednesday, March 20, 2024 at 10 am
Wednesday, March 20, 2024 at 12 noon
Wednesday, March 20, 2024 at 2 pm
Thursday, March 21, 2024 at 10 am
Thursday, March 21, 2024 at 12 noon
Thursday, March 21, 2024 at 2 pm
Friday, March 22, 2024 at 10 am
Friday, March 22, 2024 at 12 noon
Monday, March 25, 2024 at 10 am
Monday, March 25, 2024 at 12 noon
Monday, March 25, 2024 at 2 pm
Tuesday, March 26, 2024 at 10 am
Tuesday, March 26, 2024 at 12 noon
Tuesday, March 26, 2024 at 2 pm
Wednesday, March 27, 2024 at 10 am
Wednesday, March 27, 2024 at 12 noon
Wednesday, March 27, 2024 at 2 pm
Thursday, March 28, 2024 at 10 am
Thursday, March 28, 2024 at 12 noon
Thursday, March 28, 2024 at 2 pm
Friday, March 29, 2024 at 10 am
Friday, March 29, 2024 at 12 noon
Friday, March 29, 2024 at 2 pm
Monday, April 1, 2024 at 10 am
Monday, April 1, 2024 at 12 noon
Monday, April 1, 2024 at 2 pm
Tuesday, April 2, 2024 at 10 am
Tuesday, April 2, 2024 at 12 noon
Tuesday, April 2, 2024 at 2 pm
Wednesday, April 3, 2024 at 10 am
Wednesday, April 3, 2024 at 12 noon
Wednesday, April 3, 2024 at 2 pm
Thursday, April 4, 2024 at 10 am
Thursday, April 4, 2024 at 12 noon
Thursday, April 4, 2024 at 2 pm
Friday, April 5, 2024 at 10 am
Friday, April 5, 2024 at 12 noon
Friday, April 5, 2024 at 2 pm
Monday, April 8, 2024 at 10 am
Monday, April 8, 2024 at 12 noon
Monday, April 8, 2024 at 2 pm
Tuesday, April 9, 2024 at 10 am
Tuesday, April 9, 2024 at 12 noon
Tuesday, April 9, 2024 at 2 pm
Wednesday, April 10, 2024 at 10 am
Wednesday, April 10, 2024 at 12 noon
Wednesday, April 10, 2024 at 2 pm
Thursday, April 11, 2024 at 10 am
Thursday, April 11, 2024 at 12 noon
Thursday, April 11, 2024 at 2 pm
Friday, April 12, 2024 at 10 am
Friday, April 12, 2024 at 12 noon
Friday, April 12, 2024 at 2 pm
Monday, April 15, 2024 at 10 am
Monday, April 15, 2024 at 12 noon
Monday, April 15, 2024 at 2 pm
Tuesday, April 16, 2024 at 10 am
Tuesday, April 16, 2024 at 12 noon
Tuesday, April 16, 2024 at 2 pm
Wednesday, April 17, 2024 at 10 am
Wednesday, April 17, 2024 at 12 noon
Wednesday, April 17, 2024 at 2 pm
Thursday, April 18, 2024 at 10 am
Thursday, April 18, 2024 at 12 noon
Thursday, April 18, 2024 at 2 pm
Friday, April 19, 2024 at 10 am
Friday, April 19, 2024 at 12 noon
Monday, April 22, 2024 at 10 am
Monday, April 22, 2024 at 12 noon
Monday, April 22, 2024 at 2 pm
Tuesday, April 23, 2024 at 10 am
Tuesday, April 23, 2024 at 12 noon
Tuesday, April 23, 2024 at 2 pm
Wednesday, April 24, 2024 at 10 am
Wednesday, April 24, 2024 at 12 noon
Wednesday, April 24, 2024 at 2 pm
Thursday, April 25, 2024 at 10 am
Thursday, April 25, 2024 at 12 noon
Thursday, April 25, 2024 at 2 pm
Friday, April 26, 2024 at 10 am
Friday, April 26, 2024 at 12 noon
Friday, April 26, 2024 at 2 pm
Monday, April 29, 2024 at 10 am
Monday, April 29, 2024 at 12 noon
Monday, April 29, 2024 at 2 pm
Tuesday, April 30, 2024 at 10 am
Tuesday, April 30, 2024 at 12 noon
Tuesday, April 30, 2024 at 2 pm
Wednesday, May 1, 2024 at 10 am
Wednesday, May 1, 2024 at 12 noon
Wednesday, May 1, 2024 at 2 pm
Thursday, May 2, 2024 at 10 am
Thursday, May 2, 2024 at 12 noon
Thursday, May 2, 2024 at 2 pm
Friday, May 3, 2024 at 10 am
Friday, May 3, 2024 at 12 noon
Friday, May 3, 2024 at 2 pm
Monday, May 6, 2024 at 10 am
Monday, May 6, 2024 at 12 noon
Monday, May 6, 2024 at 2 pm
Tuesday, May 7, 2024 at 10 am
Tuesday, May 7, 2024 at 12 noon
Tuesday, May 7, 2024 at 2 pm
Wednesday, May 8, 2024 at 10 am
Wednesday, May 8, 2024 at 12 noon
Wednesday, May 8, 2024 at 2 pm
Thursday, May 9, 2024 at 10 am
Thursday, May 9, 2024 at 12 noon
Thursday, May 9, 2024 at 2 pm
Friday, May 10, 2024 at 10 am
Friday, May 10, 2024 at 12 noon
Friday, May 10, 2024 at 2 pm
Monday, May 13, 2024 at 10 am
Monday, May 13, 2024 at 12 noon
Monday, May 13, 2024 at 2 pm
Tuesday, May 14, 2024 at 10 am
Tuesday, May 14, 2024 at 12 noon
Tuesday, May 14, 2024 at 2 pm
Wednesday, May 15, 2024 at 10 am
Wednesday, May 15, 2024 at 12 noon
Wednesday, May 15, 2024 at 2 pm
Thursday, May 16, 2024 at 10 am
Thursday, May 16, 2024 at 12 noon
Thursday, May 16, 2024 at 2 pm
Friday, May 17, 2024 at 10 am
Friday, May 17, 2024 at 12 noon
Friday, May 17, 2024 at 2 pm
Monday, May 20, 2024 at 10 am
Monday, May 20, 2024 at 12 noon
Monday, May 20, 2024 at 2 pm
Tuesday, May 21, 2024 at 10 am
Tuesday, May 21, 2024 at 12 noon
Tuesday, May 21, 2024 at 2 pm
Wednesday, May 22, 2024 at 10 am
Wednesday, May 22, 2024 at 12 noon
Wednesday, May 22, 2024 at 2 pm
Thursday, May 23, 2024 at 10 am
Thursday, May 23, 2024 at 12 noon
Thursday, May 23, 2024 at 2 pm
Friday, May 24, 2024 at 10 am
Friday, May 24, 2024 at 12 noon
Friday, May 24, 2024 at 2 pm
Tuesday, May 28, 2024 at 10 am
Tuesday, May 28, 2024 at 12 noon
Tuesday, May 28, 2024 at 2 pm
Wednesday, May 29, 2024 at 10 am
Wednesday, May 29, 2024 at 12 noon
Wednesday, May 29, 2024 at 2 pm
Thursday, May 30, 2024 at 10 am
Thursday, May 30, 2024 at 12 noon
Thursday, May 30, 2024 at 2 pm
Friday, May 31, 2024 at 10 am
Friday, May 31, 2024 at 12 noon
Friday, May 31, 2024 at 2 pm
INTENDED INTERESTS
Anticipated Major/Program
Please select...
Accounting
Accounting Post Bacc
Behavioral Sciences
Biological Sciences Bioinformatics
Biological Sciences Environmental
Biological Sciences Molecular/Cellular
Biological Sciences Organismal
Broadcast Production Certificate
Broadcast Reporting Certificate
Broadcasting Production
Broadcasting Reporting
Business Administration
Business Management Certificate
Business Management Entrepreneurship
Business Management General Management
Business Management Hospitality Management
Business Management International Business
Business Management Post Bacc
Civil Engineering
Computer Science Big Data and Analytics
Computer Science General
Computer Science Networking and Security
Computer Science Software Development
Creative writing
Criminal Justice
Digital Journalism
Digital Journalism Certificate
Digital Journalism Photojournalism
Digital Marketing Certificate
Early Childhood Education * Associate's Only
Economics and Finance
Education 4-8
Education English 4th - 8th Grade
Education Math 4th - 8th Grade
Education PreK - 4
Education Secondary
Education Special Education
Electrical Engineering
Emergency Medical Services (Certificate)
English
Entrepreneurship and Innovation
Fire Service Administration (Certificate)
Forensic Science
Funeral Service Business Administration
Funeral Service Capstone Business Administration
Funeral Service Capstone Health and Science
Funeral Service Capstone Undeclared
Funeral Service Health and Science
Global Cultural Studies
Graphic and Interactive Design BFA
Graphic Design Certificate
History
Human Resource Management
Human Resources Management Certificate
Human Resources Management Post Bacc
Instructional Studies
Intelligence and National Security
Intelligence and National Security (Certificate)
Intelligence and National Security Post Bacc
Interdisciplinary Studies BA
Interdisciplinary Studies BS
Journalism Advertising Post Bacc
Journalism Broadcast Production Post Bacc
Journalism Broadcast Reporting Post Bacc
Journalism Graphic Design Post Bacc
Journalism Mass Communication Post Bacc
Journalism Multimedia Post Bacc
Journalism Photography Post Bacc
Journalism Photojournalism Post Bacc
Journalism Post Bacc
Journalism Public Relations Post Bacc
Leadership and Public Service A.S.
Legal Studies
Liberal Studies Applied Arts
Liberal Studies Information Technology
Liberal Studies International Studies
Liberal Studies Public Administration
Liberal Studies Self-Design
Marketing and Sales Digital Marketing
Marketing and Sales General
Marketing and Sales Marketing Management
Marketing and Sales Post Bacc
Marketing and Sales Professional Sales
Marketing Certificate
Mechanical Engineering
Multimedia Certificate
Multimedia Production
Multimedia Visual Communication
Organizational Leadership
Organizational Leadership Nonprofit Leadership
Organizational Leadership:Leading for Environment, Social, and Governance
Photography
Photography Certificate
Photojournalism Certificate
Political Science Government and Law
Political Science International Studies
Professional Sales Certificate
Psychology Child Psychology
Psychology Clinical
Psychology Community Psychology
Psychology Forensic Psychology
Psychology General
Psychology Religion
Public Administration Emergency Medical Service
Public Administration Fire Service Admin
Public Administration General
Public Administration Law Enforcement
Public Relations and Advertising Certificate
Public Relations, Advertising, Social Media
Social Justice Studies
Special Education Pre-K-Grade 12
Sports Arts and Entertainment Management
Sports Communication
Undecided
Intended Start Date
Please select...
Fall 2022
Spring 2023
Summer 2023
Fall 2023
Spring 2024
Summer 2024
Fall 2024
Spring 2025
Summer 2025
Fall 2025
CONTACT INFORMATION
First Name
Last Name
Home Phone
Student Cell Phone:
Email
Verify Email
Parent Email:
Parent Cell Phone:
Street Address
City
State or Province
Please select...
Alabama
Alaska
Alberta
American Samoa
Arizona
Arkansas
British Columbia
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Guam
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Manitoba
Marianna Islands
Marshall Islands
Maryland
Massachusetts
Michigan
Micronesia
Minnesota
Minor Outlaying Islands
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Brunswick
Newfoundland and Labrador
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Northwest Territories
Nova Scotia
Nunavut
Ohio
Oklahoma
Ontario
Oregon
Palau
Pennsylvania
Prince Edward Island
Puerto Rico
Quebec
Rhode Island
Saskatchewan
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Virgin Islands
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Yukon
Zip/Postal Code
Country
Please select...
United States
Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos ( Keeling ) Islands
Colombia
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Côte d ' Ivoire
Croatia ( Hrvatska )
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Congo ( DRC )
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
East Timor
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands ( Islas Malvinas )
Faroe Islands
Fiji Islands
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
French Southern and Antarctic Lands
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard Island and McDonald Islands
Honduras
Hong Kong SAR
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao SAR
Macedonia, Former Yugoslav Republic of
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
North Korea
Northern Mariana Islands
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn Islands
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reunion
Romania
Russia
Rwanda
Samoa
San Marino
São Tomé and Prìncipe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia and Montenegro
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia and the South Sandwich Islands
Spain
Sri Lanka
St. Helena
St. Kitts and Nevis
St. Lucia
St. Pierre and Miquelon
St. Vincent and the Grenadines
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States Minor Outlying Islands
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican City
Venezuela
Viet Nam
Virgin Islands ( British )
Virgin Islands
Wallis and Futuna
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Birth Date:
STUDENT INFORMATION
What type of program are you interested in?
Full Time: Traditional/Day (12 to 18 credits per semester)
Part Time: Evening/Adult (11 credits or less per semester)
Name of Last School Attended
High School Graduation Year
I am applying as a
Please select...
Freshman - Full-Time (12 or more credits)
Transfer - Full-Time (12 or more credits)
Freshman - Part-Time (11 or less credits)
Transfer - Part-Time (11 or less credits)
T-Shirt Size
Please select...
Small
Medium
Large
X-Large
Contact Information